Frauengesundheit 40+
Gesundheit spielt bei vielen Frauen ab 40 eine wichtige Rolle. Dabei befindet sich der Körper in einem Veränderungsprozess. Symptome wie nachlassende Energie, Stimmungsschwankungen, innere Unruhe, Schlafstörungen, Gelenkbeschwerden, Gewichtszunahme, Hitzewallungen, Reizblase u.ä. können die Lebensqualität beeinträchtigen. Mit unserem Vier-Säulen-Konzept nach Dr. von Weckbecker können Körper und Psyche harmonisiert und komplexe Beschwerdebilder fachübergreifend behandelt werden. Ziel dieses Therapieprogramms ist es, neues inneres Gleichgewicht, mehr Vitalität und ganzheitliches Wohlbefinden zu gewinnen.
Im Arrangement 2023 enthalten: | 7 Nächte | 10 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
Heilfastenverpflegung inkl. Aufbaukost* | 7 | 10 | 14 | 21 | 28 |
Aufnahme- und Abschlussvisite | • | • | • | • | • |
Zwischenvisite | • | • | •• | ••• | |
Indikationsspezifische Anwendung**(30 Min.) | • | •• | ••• | •••• | ••••• |
Akupunkt-Massage nach Penzel(40 Min.) | • | •• | ••• | •••• | ••••• | Lymphdrainage(30 Min.) | • | • | •• | ••• | •••• | Leber stärkende und harmonisierende Infusion/Injektion | • | •• | •• | ••• | •••• | Individuelle Ernährungsberatung(60 Min.) | • | • | • | • | • | Personal-Training(60 Min.) | • | • | • | • | Einzel-Coachingzum inneren Wandlungsprozess und für neue Lebensperspektiven (45 Min.) | • | • | •• | ••• | •••• | Kosmetikbehandlung Intensiv mit Vital-Lifting | • | • | •• | ••• | •••• |
Täglich (außer Sonntags):
| |||||
– | |||||
NEU! Passende Labor-Diagnostik "Wechseljahre": | 197,60€ |
*Sollte das Heilfasten aus medizinischer Sicht nicht durchführbar sein, ist eine Umstellung auf unsere Basische Bio-Vitalküche oder Intervallfasten mit Aufpreis möglich. Damit entfällt die Heilfastenverpflegung und das Weckbecker Darmbad.
**z.B. Lymphdrainage, Colon-, Bindegewebs-, Fußreflexzonen-, Breussmassage, Dorntherapie
*** außer sonntags, Ostermontag/Pfingsmontag

Preise 2023 | 7 Nächte | 10 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
EZ Standard Waldseite![]() | 1.957 € | 2.630 € | 3.721 € | 5.316 € | 6.836 € |
EZ Standard Südseite![]() | 2.154 € | 2.912 € | 4.108 € | 5.883 € | 7.575 € |
EZ Komfort Ost![]() | 2.352 € | 3.194 € | 4.494 € | 6.450 € | 8.314 € |
EZ Komfort Süd-West![]() | 2.483 € | 3.382 € | 4.752 € | 6.828 € | 8.807 € |
Appartement Süd-West![]() | 2.681 € | 3.664 € | 5.138 € | 7.395 € | 9.546 € |
Unsere Specials für 2023
Sparen Sie 10,- € pro Nacht und Person. Auf alle unsere Arrangements und Tagessatz-Buchungen:
Oster-Special: | 02.04. - 15.04. |
Sommer-Special: | 02.07 - 16.09. |
Winter-Special: | 03.12. - 15.12. |
Vom 02.1. - 01.04.2023 erheben wir einen Saison-Zuschlag von 10,- € (in Haus I) bzw. 13,- € (in Haus II) pro Nacht und Person.
Weitere Appartements auf Anfrage.
Verlängerungstage bei allen Aufenthalten möglich. Preise und Saisonzeiten Stand 15.11.2022, vorbehaltlich einer Preis-/ Terminänderung.