Lymphe, Gewicht & Ernährung
Lymphe, Gewicht & Ernährung
Das Lymphsystem ist für die Gewebereinigung verantwortlich und zentraler Bestandteil des Immunsystems. Ein überlastetes Lymphsystem trägt zur Gewichtszunahme bei. Bloßes Kalorienzählen allein hilft nicht, um Gewicht zu verlieren. Damit Fasten und Ernährungsumstellung nachhaltiger wirken, sind eine gezielte Entlastung des Lymph- und Bindegewebes und eine Anregung der Nierenfunktion sinnvoll. Unser fein abgestimmtes Therapieprogramm hilft Ihnen bei der Gewichtsregulation und dem Ziel, Ihre körperliche Fitness zu steigern und einen nachhaltig gesunden Lebensstil zu erlernen.
Im Arrangement 2023 enthalten: | 7 Nächte | 10 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
Heilfastenverpflegung inkl. Aufbaukost bis zu 3 Tagen* | 7 | 10 | 14 | 21 | 28 |
Aufnahme- und Abschlussvisite | • | • | • | • | • |
Zwischenvisite | • | • | •• | ••• | |
Fußreflexzonenmassage (20 Min.) | • | •• | •• | ••• | •••• |
Lymphdrainage (Ganzkörper 60 Min.) | •• | ••• | •••• | •••• •• | •••• •••• |
Weckbecker-Therapie spezielle Darmmassage, Fußreflexzonen- und Akupunkt-Massage (30 Min.) | •• | •• | •••• | •••• •• | •••• •••• |
Lymphe und Nieren unterstützende Injektion | ••• | ••• | •••• •• | ••••• •••• | •••••• •••••• |
Lehrküche in der Gruppe | • | • | • | •• | •• |
Indiviuelle Ernährungsberatung (60 Min.) | • | • | • | • | • |
Individuelle ärztliche Verlaufkontrolle / ärztliche Gesprächsrunde nach Bedarf gemäß Preisliste | |||||
Täglich (außer Sonntags):
| |||||
– | |||||
NEU! Passende Labor-Diagnostik "Lymphe/Gewicht": erhebt maßgebliche Werte rund um den Stoffwechsel, die ursächlich für eine gestörte Gewichtsregulation sein können | 141,27€ |
*Sollte das Heilfasten aus medizinischer Sicht nicht durchführbar sein, ist eine Umstellung auf unsere Basische Bio-Vitalküche oder Intervallfasten mit Aufpreis möglich. Damit entfällt die Heilfastenverpflegung und das Weckbecker Darmbad.
Preise 2023 | 7 Nächte | 10 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
EZ Standard Waldseite![]() | 1.947 € | 2.645 € | 3.625 € | 5.238 € | 6.776 € |
EZ Standard Südseite![]() | 2.144 € | 2.927 € | 4.011 € | 5.805 € | 7.515 € |
EZ Komfort Ost![]() | 2.342 € | 3.209 € | 4.398 € | 6.372 € | 8.254 € |
EZ Komfort Süd-West![]() | 2.473 € | 3.397 € | 4.655 € | 6.750 € | 8.747 € |
Appartement Süd-West![]() | 2.671 € | 3.679 € | 5.042 € | 7.317 € | 9.486 € |
Unsere Specials für 2023
Sparen Sie 10,- € pro Nacht und Person. Auf alle unsere Arrangements und Tagessatz-Buchungen:
Oster-Special: | 02.04. - 15.04. |
Sommer-Special: | 02.07 - 16.09. |
Winter-Special: | 03.12. - 15.12. |
Vom 02.1. - 01.04.2023 erheben wir einen Saison-Zuschlag von 10,- € (in Haus I) bzw. 13,- € (in Haus II) pro Nacht und Person.
Weitere Appartements auf Anfrage.
Verlängerungstage bei allen Aufenthalten möglich. Preise und Saisonzeiten Stand 15.11.2022, vorbehaltlich einer Preis-/ Terminänderung.